[Impressum] [Sitemap] [Fenster schließen]

Aktuelle Pfändungstabelle, gültig ab Anfang Juli 2011


gemäß Bundesgesetzesblatt 2005, 2007, 2009 und 2011

Netto-Monatslohn Pfändbarer Betrag in Euro bei
  Unterhaltspflicht für ... Personen
von Euro bis Euro 0 1 2 3 4 5
0,00 1.029,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.030,00 1.039,99 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.040,00 1.049,99 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.050,00 1.059,99 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.060,00 1.069,99 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.070,00 1.079,99 28,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.080,00 1.089,99 35,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.090,00 1.099,99 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.100,00 1.109,99 49,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.110,00 1.119,99 56,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.120,00 1.129,99 63,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.130,00 1.139,99 70,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.140,00 1.149,99 77,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.150,00 1.159,99 84,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.160,00 1.169,99 91,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.170,00 1.179,99 98,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.180,00 1.189,99 105,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.190,00 1.199,99 112,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.200,00 1.209,99 119,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.210,00 1.219,99 126,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.220,00 1.229,99 133,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.230,00 1.239,99 140,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.240,00 1.249,99 147,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.250,00 1.259,99 154,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.260,00 1.269,99 161,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.270,00 1.279,99 168,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.280,00 1.289,99 175,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.290,00 1.299,99 182,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.300,00 1.309,99 189,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.310,00 1.319,99 196,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.320,00 1.329,99 203,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.330,00 1.339,99 210,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.340,00 1.349,99 217,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.350,00 1.359,99 224,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.360,00 1.369,99 231,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.370,00 1.379,99 238,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.380,00 1.389,99 245,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.390,00 1.399,99 252,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.400,00 1.409,99 259,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.410,00 1.419,99 266,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.420,00 1.429,99 273,78 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.430,00 1.439,99 280,78 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.440,00 1.449,99 287,78 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.450,00 1.459,99 294,78 16,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.460,00 1.469,99 301,78 21,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.470,00 1.479,99 308,78 26,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.480,00 1.489,99 315,78 31,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.490,00 1.499,99 322,78 36,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 1.509,99 329,78 41,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.510,00 1.519,99 336,78 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.520,00 1.529,99 343,78 51,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.530,00 1.539,99 350,78 56,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.540,00 1.549,99 357,78 61,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.550,00 1.559,99 364,78 66,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.560,00 1.569,99 371,78 71,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.570,00 1.579,99 378,78 76,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.580,00 1.589,99 385,78 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.590,00 1.599,99 392,78 86,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.600,00 1.609,99 399,78 91,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.610,00 1.619,99 406,78 96,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.620,00 1.629,99 413,78 101,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.630,00 1.639,99 420,78 106,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1.640,00 1.649,99 427,78 111,95 3,26 0,00 0,00 0,00
1.650,00 1.659,99 434,78 116,95 7,26 0,00 0,00 0,00
1.660,00 1.669,99 441,78 121,95 11,26 0,00 0,00 0,00
1.670,00 1.679,99 448,78 126,95 15,26 0,00 0,00 0,00
1.680,00 1.689,99 455,78 131,95 19,26 0,00 0,00 0,00
1.690,00 1.699,99 462,78 136,95 23,26 0,00 0,00 0,00
1.700,00 1.709,99 469,78 141,95 27,26 0,00 0,00 0,00
1.710,00 1.719,99 476,78 146,95 31,26 0,00 0,00 0,00
1.720,00 1.729,99 483,78 151,95 35,26 0,00 0,00 0,00
1.730,00 1.739,99 490,78 156,95 39,26 0,00 0,00 0,00
1.740,00 1.749,99 497,78 161,95 43,26 0,00 0,00 0,00
1.750,00 1.759,99 504,78 166,95 47,26 0,00 0,00 0,00
1.760,00 1.769,99 511,78 171,95 51,26 0,00 0,00 0,00
1.770,00 1.779,99 518,78 176,95 55,26 0,00 0,00 0,00
1.780,00 1.789,99 525,78 181,95 59,26 0,00 0,00 0,00
1.790,00 1.799,99 532,78 186,95 63,26 0,00 0,00 0,00
1.800,00 1.809,99 539,78 191,95 67,26 0,00 0,00 0,00
1.810,00 1.819,99 546,78 196,95 71,26 0,00 0,00 0,00
1.820,00 1.829,99 553,78 201,95 75,26 0,00 0,00 0,00
1.830,00 1.839,99 560,78 206,95 79,26 0,00 0,00 0,00
1.840,00 1.849,99 567,78 211,95 83,26 0,00 0,00 0,00
1.850,00 1.859,99 574,78 216,95 87,26 0,73 0,00 0,00
1.860,00 1.869,99 581,78 221,95 91,26 3,73 0,00 0,00
1.870,00 1.879,99 588,78 226,95 95,26 6,73 0,00 0,00
1.880,00 1.889,99 595,78 231,95 99,26 9,73 0,00 0,00
1.890,00 1.899,99 602,78 236,95 103,26 12,73 0,00 0,00
1.900,00 1.909,99 609,78 241,95 107,26 15,73 0,00 0,00
1.910,00 1.919,99 616,78 246,95 111,26 18,73 0,00 0,00
1.920,00 1.929,99 623,78 251,95 115,26 21,73 0,00 0,00
1.930,00 1.939,99 630,78 256,95 119,26 24,73 0,00 0,00
1.940,00 1.949,99 637,78 261,95 123,26 27,73 0,00 0,00
1.950,00 1.959,99 644,78 266,95 127,26 30,73 0,00 0,00
1.960,00 1.969,99 651,78 271,95 131,26 33,73 0,00 0,00
1.970,00 1.979,99 658,78 276,95 135,26 36,73 0,00 0,00
1.980,00 1.989,99 665,78 281,95 139,26 39,73 0,00 0,00
1.990,00 1.999,99 672,78 286,95 143,26 42,73 0,00 0,00
2.000,00 2.009,99 679,78 291,95 147,26 45,73 0,00 0,00
2.010,00 2.019,99 686,78 296,95 151,26 48,73 0,00 0,00
2.020,00 2.029,99 693,78 301,95 155,26 51,73 0,00 0,00
2.030,00 2.039,99 700,78 306,95 159,26 54,73 0,00 0,00
2.040,00 2.049,99 707,78 311,95 163,26 57,73 0,00 0,00
2.050,00 2.059,99 714,78 316,95 167,26 60,73 0,00 0,00
2.060,00 2.069,99 721,78 321,95 171,26 63,73 0,00 0,00
2.070,00 2.079,99 728,78 326,95 175,26 66,73 1,34 0,00
2.080,00 2.089,99 735,78 331,95 179,26 69,73 3,34 0,00
2.090,00 2.099,99 742,78 336,95 183,26 72,73 5,34 0,00
2.100,00 2.109,99 749,78 341,95 187,26 75,73 7,34 0,00
2.110,00 2.119,99 756,78 346,95 191,26 78,73 9,34 0,00
2.120,00 2.129,99 763,78 351,95 195,26 81,73 11,34 0,00
2.130,00 2.139,99 770,78 356,95 199,26 84,73 13,34 0,00
2.140,00 2.149,99 777,78 361,95 203,26 87,73 15,34 0,00
2.150,00 2.159,99 784,78 366,95 207,26 90,73 17,34 0,00
2.160,00 2.169,99 791,78 371,95 211,26 93,73 19,34 0,00
2.170,00 2.179,99 798,78 376,95 215,26 96,73 21,34 0,00
2.180,00 2.189,99 805,78 381,95 219,26 99,73 23,34 0,00
2.190,00 2.199,99 812,78 386,95 223,26 102,73 25,34 0,00
2.200,00 2.209,99 819,78 391,95 227,26 105,73 27,34 0,00
2.210,00 2.219,99 826,78 396,95 231,26 108,73 29,34 0,00
2.220,00 2.229,99 833,78 401,95 235,26 111,73 31,34 0,00
2.230,00 2.239,99 840,78 406,95 239,26 114,73 33,34 0,00
2.240,00 2.249,99 847,78 411,95 243,26 117,73 35,34 0,00
2.250,00 2.259,99 854,78 416,95 247,26 120,73 37,34 0,00
2.260,00 2.269,99 861,78 421,95 251,26 123,73 39,34 0,00
2.270,00 2.279,99 868,78 426,95 255,26 126,73 41,34 0,00
2.280,00 2.289,99 875,78 431,95 259,26 129,73 43,34 0,10
2.290,00 2.299,99 882,78 436,95 263,26 132,73 45,34 1,10
2.300,00 2.309,99 889,78 441,95 267,26 135,73 47,34 2,10
2.310,00 2.319,99 896,78 446,95 271,26 138,73 49,34 3,10
2.320,00 2.329,99 903,78 451,95 275,26 141,73 51,34 4,10
2.330,00 2.339,99 910,78 456,95 279,26 144,73 53,34 5,10
2.340,00 2.349,99 917,78 461,95 283,26 147,73 55,34 6,10
2.350,00 2.359,99 924,78 466,95 287,26 150,73 57,34 7,10
2.360,00 2.369,99 931,78 471,95 291,26 153,73 59,34 8,10
2.370,00 2.379,99 938,78 476,95 295,26 156,73 61,34 9,10
2.380,00 2.389,99 945,78 481,95 299,26 159,73 63,34 10,10
2.390,00 2.399,99 952,78 486,95 303,26 162,73 65,34 11,10
2.400,00 2.409,99 959,78 491,95 307,26 165,73 67,34 12,10
2.410,00 2.419,99 966,78 496,95 311,26 168,73 69,34 13,10
2.420,00 2.429,99 973,78 501,95 315,26 171,73 71,34 14,10
2.430,00 2.439,99 980,78 506,95 319,26 174,73 73,34 15,10
2.440,00 2.449,99 987,78 511,95 323,26 177,73 75,34 16,10
2.450,00 2.459,99 994,78 516,95 327,26 180,73 77,34 17,10
2.460,00 2.469,99 1.001,78 521,95 331,26 183,73 79,34 18,10
2.470,00 2.479,99 1.008,78 526,95 335,26 186,73 81,34 19,10
2.480,00 2.489,99 1.015,78 531,95 339,26 189,73 83,34 20,10
2.490,00 2.499,99 1.022,78 536,95 343,26 192,73 85,34 21,10
2.500,00 2.509,99 1.029,78 541,95 347,26 195,73 87,34 22,10
2.510,00 2.519,99 1.036,78 546,95 351,26 198,73 89,34 23,10
2.520,00 2.529,99 1.043,78 551,95 355,26 201,73 91,34 24,10
2.530,00 2.539,99 1.050,78 556,95 359,26 204,73 93,34 25,10
2.540,00 2.549,99 1.057,78 561,95 363,26 207,73 95,34 26,10
2.550,00 2.559,99 1.064,78 566,95 367,26 210,73 97,34 27,10
2.560,00 2.569,99 1.071,78 571,95 371,26 213,73 99,34 28,10
2.570,00 2.579,99 1.078,78 576,95 375,26 216,73 101,34 29,10
2.580,00 2.589,99 1.085,78 581,95 379,26 219,73 103,34 30,10
2.590,00 2.599,99 1.092,78 586,95 383,26 222,73 105,34 31,10
2.600,00 2.609,99 1.099,78 591,95 387,26 225,73 107,34 32,10
2.610,00 2.619,99 1.106,78 596,95 391,26 228,73 109,34 33,10
2.620,00 2.629,99 1.113,78 601,95 395,26 231,73 111,34 34,10
2.630,00 2.639,99 1.120,78 606,95 399,26 234,73 113,34 35,10
2.640,00 2.649,99 1.127,78 611,95 403,26 237,73 115,34 36,10
2.650,00 2.659,99 1.134,78 616,95 407,26 240,73 117,34 37,10
2.660,00 2.669,99 1.141,78 621,95 411,26 243,73 119,34 38,10
2.670,00 2.679,99 1.148,78 626,95 415,26 246,73 121,34 39,10
2.680,00 2.689,99 1.155,78 631,95 419,26 249,73 123,34 40,10
2.690,00 2.699,99 1.162,78 636,95 423,26 252,73 125,34 41,10
2.700,00 2.709,99 1.169,78 641,95 427,26 255,73 127,34 42,10
2.710,00 2.719,99 1.176,78 646,95 431,26 258,73 129,34 43,10
2.720,00 2.729,99 1.183,78 651,95 435,26 261,73 131,34 44,10
2.730,00 2.739,99 1.190,78 656,95 439,26 264,73 133,34 45,10
2.740,00 2.749,99 1.197,78 661,95 443,26 267,73 135,34 46,10
2.750,00 2.759,99 1.204,78 666,95 447,26 270,73 137,34 47,10
2.760,00 2.769,99 1.211,78 671,95 451,26 273,73 139,34 48,10
2.770,00 2.779,99 1.218,78 676,95 455,26 276,73 141,34 49,10
2.780,00 2.789,99 1.225,78 681,95 459,26 279,73 143,34 50,10
2.790,00 2.799,99 1.232,78 686,95 463,26 282,73 145,34 51,10
2.800,00 2.809,99 1.239,78 691,95 467,26 285,73 147,34 52,10
2.810,00 2.819,99 1.246,78 696,95 471,26 288,73 149,34 53,10
2.820,00 2.829,99 1.253,78 701,95 475,26 291,73 151,34 54,10
2.830,00 2.839,99 1.260,78 706,95 479,26 294,73 153,34 55,10
2.840,00 2.849,99 1.267,78 711,95 483,26 297,73 155,34 56,10
2.850,00 2.859,99 1.274,78 716,95 487,26 300,73 157,34 57,10
2.860,00 2.869,99 1.281,78 721,95 491,26 303,73 159,34 58,10
2.870,00 2.879,99 1.288,78 726,95 495,26 306,73 161,34 59,10
2.880,00 2.889,99 1.295,78 731,95 499,26 309,73 163,34 60,10
2.890,00 2.899,99 1.302,78 736,95 503,26 312,73 165,34 61,10
2.900,00 2.909,99 1.309,78 741,95 507,26 315,73 167,34 62,10
2.910,00 2.919,99 1.316,78 746,95 511,26 318,73 169,34 63,10
2.920,00 2.929,99 1.323,78 751,95 515,26 321,73 171,34 64,10
2.930,00 2.939,99 1.330,78 756,95 519,26 324,73 173,34 65,10
2.940,00 2.949,99 1.337,78 761,95 523,26 327,73 175,34 66,10
2.950,00 2.959,99 1.344,78 766,95 527,26 330,73 177,34 67,10
2.960,00 2.969,99 1.351,78 771,95 531,26 333,73 179,34 68,10
2.970,00 2.979,99 1.358,78 776,95 535,26 336,73 181,34 69,10
2.980,00 2.989,99 1.365,78 781,95 539,26 339,73 183,34 70,10
2.990,00 2.999,99 1.372,78 786,95 543,26 342,73 185,34 71,10
3.000,00 3.009,99 1.379,78 791,95 547,26 345,73 187,34 72,10
3.010,00 3.019,99 1.386,78 796,95 551,26 348,73 189,34 73,10
3.020,00 3.029,99 1.393,78 801,95 555,26 351,73 191,34 74,10
3.030,00 3.039,99 1.400,78 806,95 559,26 354,73 193,34 75,10
3.040,00 3.049,99 1.407,78 811,95 563,26 357,73 195,34 76,10
3.050,00 3.059,99 1.414,78 816,95 567,26 360,73 197,34 77,10
3.060,00 3.069,99 1.421,78 821,95 571,26 363,73 199,34 78,10
3.070,00 3.079,99 1.428,78 826,95 575,26 366,73 201,34 79,10
3.080,00 3.089,99 1.435,78 831,95 579,26 369,73 203,34 80,10
3.090,00 3.099,99 1.442,78 836,95 583,26 372,73 205,34 81,10
3.100,00 3.109,99 1.449,78 841,95 587,26 375,73 207,34 82,10
3.110,00 3.119,99 1.456,78 846,95 591,26 378,73 209,34 83,10
3.120,00 3.129,99 1.463,78 851,95 595,26 381,73 211,34 84,10
3.130,00 3.139,99 1.470,78 856,95 599,26 384,73 213,34 85,10
3.140,00 3.149,99 1.477,78 861,95 603,26 387,73 215,34 86,10
3.150,00 3.154,15 1.484,78 866,95 607,26 390,73 217,34 87,10

Alle über 3.154,15 Euro hinausgehenden Beträge sind voll pfändbar

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Werte

Eine (geplante) Anpassung im Juni 2009 brauchte nicht durchgeführt werden, da der Grundfreibetrag in § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes seit dem Stichtag 2005 nicht geändert wurde. Quelle: Bundesministerium der Justiz. Weitere Infomationen bei Wikipedia und bei JURIS. Die letzte Anpassung erfolgte zum 1. Juli 2011.
Hier findet man die bis zum 30. Juni 2011 gültige Tabelle.

Valid CSS!Valid XHTML 1.0 Transitional

Trennlinie